Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Entraînement 17 Gauge 5000 pièces par bobine Entraînement fil de cravate noir recuit | Matériel: | Fil de fer revêtu de PVC, revêtu de cuivre, galvanisé, noir recuit |
---|---|---|---|
Longueur: | 10 cm | Diamètre du fil: | 1.0 mm |
PAQUETS: | 300 pièces, 500 pièces, 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces, 5000 pièces | Caractéristiques: | résistant à la corrosion, à la rouille, à haute température |
Couleur: | rouge, jaune, vert, argenté, noir | Résistance à la traction: | 350-550MPA |
Mettre en évidence: | Fil de bobine recuit par noir de 17 mesures,Fil de bobine recuit par noir d'OIN,le noir 380mpa a recuit le fil obligatoire |
17 de calibre 5000 pièces par bobine Fil de fil de câble à courroie de ceinture recuit noir
Introduction au fil de cravate noir recuit
Le fil de corde recuit noir est également connu sous le nom de fil de corde ou fil de liaison. Il est facile à utiliser, il est donc largement utilisé dans la liaison de différents matériaux, en particulier pour un usage quotidien.Les principaux matériaux des fils à boucle sont le fil de fer galvanisé, fil de fer recuit noir, fil de fer recouvert de PVC et fil de cuivre.
Fil de cravate recuit noirDonnées:
Nom du produit: | Double fil de soupape, fil de soupape, cravate |
Surfaces: | Noir, galvanisé, revêtu de PVC |
Diamètre commun: | 17G 16G, personnalisé |
matières premières: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité utilisée. |
Emballage: | Généralement 500 ou 1000 pièces par paquet, sac en plastique, puis plusieurs sacs dans un carton avec palettes, également des sacs simplement tissés avec palettes peut également être selon les exigences de l'acheteur. |
Utilisation: | fil de cordage |
Fil de cravate recuit noirCaractéristiques:
1: présentent des propriétés attrayantes comme une résistance et une ductilité élevées, une bonne résistance à la corrosion
2:propre et pratique
3:incassable, la résistance à la traction est de 300-380mpa
4:durableAprès traitement à haute température, la ductilité peut atteindre 15% à 20%
Matériel | Options de couleur | Options de longueur (mm) | Quantités du paquet | Options d'emballage |
---|---|---|---|---|
Surface en cuivre | Rouge, blanc, vert, bleu, noir, jaune | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300, qui est le nombre le plus élevé | 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces, 2000 pièces, 2500 pièces, 3000 pièces, 3500 pièces, 4000 pièces, 4500 pièces, 5000 pièces | Sac en plastique + sac tissé, boîte en carton, caisse en bois, palette |
Galvanisés | Rouge, blanc, vert, bleu, noir, jaune | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300, qui est le nombre le plus élevé | 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces, 2000 pièces, 2500 pièces, 3000 pièces, 3500 pièces, 4000 pièces, 4500 pièces, 5000 pièces | Sac en plastique + sac tissé, boîte en carton, caisse en bois, palette |
Couche en PVC | Rouge, blanc, vert, bleu, noir, jaune | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300, qui est le nombre le plus élevé | 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces, 2000 pièces, 2500 pièces, 3000 pièces, 3500 pièces, 4000 pièces, 4500 pièces, 5000 pièces | Sac en plastique + sac tissé, boîte en carton, caisse en bois, palette |
Fil de cuivre à double boucle spécifications sous forme de coups:
Épaisseur | GST | BWG | Le groupe de travail | |||
Dans. | MM | Dans. | MM | Dans. | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Questions fréquentes
Puis-je avoir une commande d'échantillon?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
A: 3-5 jours pour la préparation des échantillons, 15-25 jours ouvrables pour la production de masse.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande?
R: Moyen de fabrication faible, 0,5 tonne pour le contrôle des échantillons est disponible.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Le transport aérien, maritime et ferroviaire est facultatif.
Ou expédier par EMS, DHL, UPS, FedEx ou TNT, il faut 5-7 jours pour arriver.
Q. Comment procéder à une commande?
R: Tout d'abord, faites-nous connaître vos besoins ou votre application.
Deuxièmement Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme et dépose un dépôt pour la commande formelle.
Quatrièmement, nous organisons la production.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur le produit?
R: Oui, veuillez nous en informer formellement avant notre production.
Des photos.Atelier et emballage:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nos principaux produits sont: des attaches en fer recuit noir, des attaches en fer galvanisé, des attaches en fer revêtues de PVC, des attaches en fer revêtues de cuivre, des attaches en acier inoxydable, des attaches en bar,des fils en double boucle.
Personne à contacter: Mrs. Star Lee
Téléphone: 86-133 1586 7171
Télécopieur: 86-318-7984-958