Détails sur le produit:
|
Nom: | G3/4 "Slot de traitement du sable durable de 0,25 mm Filtre à fil de coin, buse de filtre à sable | Matériel: | SS304, 316L, 321, acier inoxydable duplex, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diamètre: | 45 mm, ou sur mesure | Connexion de fin: | G3/4 » |
Réservoir: | 0.2 mm | Les accessoires: | Une buse avec un joint en caoutchouc, le même joint et deux écrous minces. |
Utilisés: | Appareil d'entrée d'eau, distributeur d'eau et transducteur de résine | Fil de coin: | fil de profil: 1,5x2 mm, fil de support: 1,8x2,5 mm |
Mettre en évidence: | bec de filtre de sable de fente de 0.25mm,bec de filtre de sable 316L,» Bec de filtre de traitement de l'eau G3/4 |
G3/4 "Slot de traitement du sable durable de 0,25 mm Filtre à fil de coin, buse de filtre à sable
Écran de filtre en acier inoxydable, buse d'écran Johnson, buse de filtre à eau et à gaz, buse de filtre en acier inoxydable, bougies de filtre en acier inoxydable, bras latéraux en acier inoxydable,tuyaux latéraux en fil de coin, filtrage par fil de fer, élément de filtre modifiable,les côtés latéraux de l'en-tête et du moyeu et les côtés radiaux du moyeu, le dispositif d'entrée d'eau, le distributeur d'eau, le transistor de décharge, etc.
Note: Toutes les unités de longueur sont en millimètres.
Modèle | Taille de l'ouverture de la fente | Les dimensions | Zone de débit avec ouverture de fente de 0,2 mm (mm2) | |||
D | L1 | L | M | |||
L'année fiscale XL-DT-45A | 0.2 à 0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
L'année fiscale XL-DT-45B | 0.2 à 0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
L'année fiscale XL-DT-45C | 0.2 à 0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
L'année fiscale XL-DT-45 | 0.2 à 0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
L'exercice financier suivant: | 0.2 à 0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
L'année fiscale XL-DT-53 | 0.2 à 0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
L'année financière XL-DT-53-B | 0.2 à 0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
L'année fiscale XL-DT-53-C | 0.2 à 0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
L'année fiscale XL-DT-57 | 0.2 à 0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
L'année financière XL-DT-57-B | 0.2 à 0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
L'année fiscale XL-DT-57-C | 0.2 à 0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
L'année financière XL-DT-70-A | 0.2 à 0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
L'année financière XL-DT-70-B | 0.2 à 0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Nom de l'organisme:
1- Une buse avec un joint en caoutchouc, le même joint et deux écrous minces.
2Disponible en conception client pour plaque perforée.
3Nous pouvons produire selon les exigences des clients.
Matériau: 304,321,316,316L,904L,HastalloyB et C, et autres
Fil de profilé | ||||||||
Législation relative à l'utilisation de l'équipement | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
RAD de soutien | ![]() Ronde |
|||||
Législation relative à l'utilisation de l'équipement | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5 à Ø6 mm |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Mrs. Star Lee
Téléphone: 86-133 1586 7171
Télécopieur: 86-318-7984-958