Détails sur le produit:
|
Nom: | Connectez rapidement le filtre à eau par fil de fer pour absorber le carbone actif | Matériel: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
---|---|---|---|
Diamètre: | 45, 53, 57, 82 mm, ou sur mesure | Connexion de fin: | G3/4", G1", fileté M24, M32 et capuchon |
Réservoir: | 0.2 mm | Les accessoires: | Une buse avec un joint en caoutchouc, le même joint et deux écrous minces. |
Demander une: | Absorbeur de carbone actif, dispositif d'entrée d'eau, distributeur d'eau et transducteur de résine | Vee Wire: | fil de profil: 1,5x2 mm, fil de support: 1,8x2,5 mm |
Mettre en évidence: | Bec d'écran de fil de cale de filtre,bec d'écran de fil de cale de 45mm,53mm rapides relient le bec |
Spécification | Détails |
---|---|
Matériel | Acier inoxydable 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B et C |
Taille du fil | 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm, 2.5 mm, 3.00 mm (ou selon les exigences du client) |
Taille de la fente | 0.04 " - 0,3" |
Plage de diamètre | 1 " à 16 " |
La structure | Tuyaux de fil de fer à clin + plaque de couverture + fil + écrous et joints |
Applications | Distributeur d'eau, réservoir, centrale électrique, traitement de l'eau, filtre à sable, adoucissement de l'eau, dessalement |
Numéro de modèle | Taille de l'ouverture de la fente | Les dimensions (D x L1 x L x M) | Zone de débit avec ouverture de fente de 0,2 mm (mm2) |
---|---|---|---|
L'année fiscale XL-DT-45A | 0.2 à 0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
L'année fiscale XL-DT-45B | 0.2 à 0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
L'année fiscale XL-DT-45C | 0.2 à 0.5 | 45 x 45 x 110 x 25 | 550 |
L'année fiscale XL-DT-45 | 0.2 à 0.5 | 45 x 35 x 55 x 25 | 380 |
L'exercice financier suivant: | 0.2 à 0.5 | 45 x 45 x 65 x 25 | 550 |
L'année fiscale XL-DT-53 | 0.2 à 0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
L'année financière XL-DT-53-B | 0.2 à 0.5 | 53 x 45 x 110 x 25 | 580 |
L'année fiscale XL-DT-53-C | 0.2 à 0.5 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | 700 |
L'année fiscale XL-DT-57 | 0.2 à 0.5 | Pour les produits de la catégorie 1 | 530 |
L'année financière XL-DT-57-B | 0.2 à 0.5 | Pour les produits de la catégorie 1 | 680 |
L'année fiscale XL-DT-57-C | 0.2 à 0.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 830 |
L'année financière XL-DT-70-A | 0.2 à 0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
L'année financière XL-DT-70-B | 0.2 à 0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
Les avantages
Personne à contacter: Mrs. Star Lee
Téléphone: 86-133 1586 7171
Télécopieur: 86-318-7984-958